Información Financiera 2022

ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 900.091.143-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 

MODIFICACIONES
(Por el cual se realiza modificaciones al Presupuesto de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, para la vigencia fiscal de 2022)

 Documento   Fecha de Creación 
 ACUERDO 017   17 de diciembre, 2021
 Resolución 1424 de 2021  21 de diciembre, 2021
 ACUERDO 001  19 de enero, 2022
 ACUERDO 002  29 de marzo, 2022
 ACUERDO 004  8 de junio, 2022
 ACUERDO 005  25 de julio, 2022
 ACUERDO 006  12 de agosto, 2022
 ACUERDO 007  30 de agosto, 2022
 ACUERDO 008  14 de septiembre, 2022
 ACUERDO 010  30 de septiembre, 2022
 ACUERDO 011  30 de septiembre, 2022
 ACUERDO 012  11 de noviembre, 2022
 ACUERDO 015  19 de diciembre, 2022
 ACUERDO 016  19 de diciembre, 2022


Información Financiera

Información Financiera Visto: 911
Imprimir