
No | Política | Responsable | Autodiagnóstico 2022 | Autodiagnóstico 2023 | Autodiagnóstico 2024 | Autodiagnóstico 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | 76.7% | 81.6% | 89% | 92% |
2 | Código de Integridad | Talento Humano | 90.5% | 90.5% | 100% | 100% |
3 | Direccionamiento y Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 96% | |||
4 | Plan Anticorrupción | Control Interno | 98% | 98% | 96% | 96% |
5 | Gestión Presupuestal | Subgerencia Financiera y Comercial | 99.8% | |||
6 | Gobierno Digital | Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas | 86.4% | 87.1% | 80.7% | 99% |
7 | Defensa Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 97% | 96% | N/A | N/A |
8 | Servicio al Ciudadano | Subgerencia de Salud e Investigación | 96.8% | 96.2% | 96.2% | 66% |
9 | Trámites | Oficina Asesora de Planeación – Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas | 90.1% | 90.3% | 100% | 100% |
10 | Participación Ciudadana | Subgerente de Salud e Investigación | 59.6 % | 75.5 % | 97.1% | 93.9% |
11 | Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 98% |
12 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 94% | |||
13 | Gestión Documental | Secretaria General | 80.5 % | 80.5 % | INTERMEDIO | 81 % |
14 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Oficina Asesora de Planeación – Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas –Talento humano | 77% | 70% | 93% | 91% |
15 | Control Interno | Control Interno | 97% | 99% | 97% | 98% |
16 | Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas | 92.1% | 92.2% | 100% | 100% |
17 | Gestión de la Información Estadística | Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas | 80.4% | 86.9% | 100% | 100% |
Carrera 20 No. 19B-22 San Juan de Pasto
Nariño - Colombia
Callcenter: +57 (602) 7244418 - (602) 7382257
Cancelación de citas: +57 3167670621
Codigo Postal: 520003 | Redes de Atención