ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 900.091.143-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MODIFICACIONES
(Por el cual se realiza modificaciones al Presupuesto de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, para la vigencia fiscal de 2026)
| Documento | Fecha de Creación |
| MES | ESTADOS FINANCIEROS | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
| ENERO | ESTADOS FINANCIEROS ENERO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO |
| FEBRERO | ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO |
| MARZO | ESTADOS FINANCIEROS MARZO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO |
| ABRIL | ESTADOS FINANCIEROS ABRIL | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL |
| MAYO | ESTADOS FINANCIEROS MAYO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO |
| JUNIO | ESTADOS FINANCIEROS JUNIO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO |
Carrera 20 No. 19B-22 San Juan de Pasto
Nariño - Colombia
Callcenter: +57 (602) 7244418 - (602) 7382257
Cancelación de citas: +57 3167670621
Codigo Postal: 520003 | Redes de Atención